1. Звонки на международные линии (внешние звонки) осуществляются с мобильного «Вавилон-Мобайл»:
811 + код страны + код города + номер телефона
при этом звонки тарифицируются с первой секунды с округлением до полной минуты
Направление | Код | День (с акцизом и НДС) | Ночь (с акцизом и НДС) |
---|---|---|---|
08:00 - 23:00 | 23:00 - 08:00 | ||
Вся Россия | 7, 7901 - 7925, 7927 - 7929, 7950, 7951, 7960 - 7963, 7985, 7987, 7988, 7495, 7812 | 1,2000 | |
СНГ и страны Балтии | |||
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина, Латвия, Литва, Эстония | 374, 994, 375, 995, 373, 380, 371, 370, 372, 3725, 37270 | 1,4268 | 1,1812 |
Казахстан, Кыргызстан Туркменистан. | 73, 996, 993 | 1,0410 | |
Узбекистан | 998 | 0,7607 | |
Е В Р О П А | |||
Австрия, Моб. | 43, 431, 436, 437, 438 | 0,8813 | 0,7450 |
Албания | 355 | 0,8813 | 0,7450 |
Андорра | 376 | 0,8813 | 0,7450 |
Бельгия | 32, 324 | 0,8813 | 0,7450 |
Болгария | 359 | 0,8813 | 0,7450 |
Босния | 387 | 0,8813 | 0,7450 |
Великобритания | 44, 447, 448 | 0,8813 | 0,7450 |
Венгрия | 36, 3620, 3630, 3650,3660, 3670, 3690 | 0,8813 | 0,7450 |
Германия | 49, 4915, 4916, 4917, 4970 | 0,8813 | 0,7450 |
Гибралтар | 350 | 0,8813 | 0,7450 |
Греция | 30 | 0,8813 | 0,7450 |
Дания | 45 | 0,8813 | 0,7450 |
Ирландия | 353, 3538 | 0,8813 | 0,7450 |
Исландия | 354,3546,3546,3548 | 0,8813 | 0,7450 |
Испания | 34, 346 | 0,8813 | 0,7450 |
Италия | 39, 393 | 0,8813 | 0,7450 |
Лихтенштейн | 423,4235,4236,4237 | 0,8813 | 0,7450 |
Люксембург | 352, 3520, 3522,3526,3529 | 0,8813 | 0,7450 |
Македония | 389 | 0,8813 | 0,7450 |
Мальта | 356 | 0,8813 | 0,7450 |
Монако | 377, 3774, 3776,37744,37745, 37747 | 0,8813 | 0,7450 |
Монтенегро (Черногория) | 3818, 382, 38167, 38168, 38169 | 0,8813 | 0,7450 |
Норвегия | 47 | 0,8813 | 0,7450 |
Нидерланды | 31, 316 | 0,8813 | 0,7450 |
Польша | 48, 485, 486, 488, 489 | 0,8813 | 0,7450 |
Португалия | 351, 351 - 169, 189, 609, 669, 676 | 0,8813 | 0,7450 |
Румыния | 40 | 0,8813 | 0,7450 |
Сан-Марино | 378 | 3,3230 | 2,3861 |
Словакия | 421, 42190, 42191 | 0,8813 | 0,7450 |
Словения | 386, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867 | 0,8813 | 0,7450 |
Фарерские острова | 298 | 2,1877 | 1,5911 |
Финляндия | 358 | 0,8813 | 0,7450 |
Франция | 33, 336 | 0,8813 | 0,7450 |
Хорватия | 385, 3859 | 0,8813 | 0,7450 |
Чехия | 420,4201188,42060, 4207,4209 | 0,8813 | 0,7450 |
Швеция | 46 | 0,8813 | 0,7450 |
Швейцария | 41, 417, 419 | 0,8813 | 0,7450 |
Сербия | 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 38161, 38162 | 0,8813 | 0,7450 |
А З И Я | |||
Афганистан | 93 | 1,8820 | |
Бангладеш | 880 | 0,8392 | |
Бахрейн | 973 | 2,0738 | 1,5120 |
Бруней | 673 | 1,9040 | 1,3926 |
Бутан | 975 | 2,1877 | 1,5911 |
Вьетнам | 84 | 2,4714 | 1,7901 |
Восточный Тимор | 670 | 12,5226 | 8,8261 |
Гонконг | 852, 85217, 85248, 85249, 8526, 8527, 8529 | 0,5409 | 0,4383 |
Израиль | 972 | 1,1083 | 0,8358 |
Индия | 91 | 0,4972 | |
Индонезия | 62 | 1,7901 | 1,3130 |
Иордания | 962 | 2,1305 | 1,5512 |
Ирак | 964 | 1,6017 | |
Иран | 98 | 1,2092 | |
Йемен | 967 | 2,1624 | |
Камбоджа | 855 | 0,8167 | |
Катар | 974 | 2,5549 | |
Кипр | 357 | 1,2787 | 0,9553 |
Китай | 86 | 0,4131 | |
Корея Южная | 82 | 0,5925 | |
Корея Северная | 850 | 5,3108 | 3,7805 |
Кувейт | 965 | 1,2653 | |
Лаос | 856 | 2,6418 | 1,9096 |
Ливан | 961 | 2,1877 | 1,5911 |
Малайзия | 60 | 0,9950 | 0,7568 |
Мальдивы | 960 | 3,2097 | 2,3065 |
Макау | 853 | 1,3926 | 1,0349 |
Монголия | 976 | 2,1877 | 1,5991 |
Мьянма | 95 | 2,9473 | |
Непал | 977 | 2,5549 | |
Оман | 968 | 2,6109 | |
ОАЭ | 971 | 1,5456 | |
Пакистан | 92 | 1,2429 | |
Палестина | 97022, 97042, 97082, 97092, 97059, 97050, 97051, 97052, 97056, 97054, 97055, 97056, 97057, 97058, 9706 | 1,9381 | |
Саудовская Аравия | 966 | 2,2745 | |
Сингапур | 65 | 0,5925 | |
Сирия | 963 | 1,8820 | |
Таиланд | 66 | 0,7607 | |
Тайвань | 886 | 0,9379 | 0,7169 |
Турция | 90 | 1,4335 | |
Шри-Ланка | 94 | 1,6578 | |
Филиппины | 63 | 1,7699 | |
Япония | 81 | 1,4335 | |
А М Е Р И К А | |||
Антигуа и Барбуда | 1268 | 1,9040 | 1,3926 |
Аляска | 1907 | 0,9850 | |
Антильские острова | 599 | 1,9040 | 1,3926 |
Ангилья (Ангуилла) | 1264 | 2,1877 | 1,5911 |
Аргентина | 54 | 1,6196 | 1,1941 |
Аруба | 297 | 1,9040 | 1,3926 |
Багамские острова | 1242 | 1,9040 | 1,3926 |
Барбадос | 1246 | 1,9040 | 1,3926 |
Белиз | 501 | 2,4714 | 1,7901 |
Бермудские острова | 1441 | 1,9040 | 1,3926 |
Боливия | 591 | 2,1877 | 1,5911 |
Бразилия | 55 | 1,9942 | |
Венесуэла | 58 | 2,1877 | 1,5911 |
Виргинские о.(США) | 1340 | 1,9040 | 1,3926 |
Виргинские о-ва (Великобритания) | 1284 | 4,2207 | 3,0141 |
Гаваи | 1808 | 1,9040 | 1,3926 |
Гаити | 509 | 2,4714 | 1,7901 |
Гайана | 592 | 2,4988 | |
Гваделупа | 590,59069 | 3,2664 | 2,3469 |
Гватемала | 502 | 2,1877 | 1,5911 |
Гондурас | 504 | 1,6017 | |
Гренада | 1473 | 2,1877 | 1,5911 |
Гренландия | 299 | 4,2369 | |
Доминика | 1767 | 2,1877 | 1,5911 |
Доминиканская респ. | 1809 | 1,6196 | 1,1935 |
Каимановы о-ва | 1345 | 2,4714 | 1,7901 |
Канада | 1+125, 154, 204, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 886, 889, 902, 905 | 0,5364 | |
Коста Рика | 506 | 1,2787 | 0,9553 |
Колумбия | 57 | 1,3926 | 1,0349 |
Куба | 53 | 7,8813 | |
Мартиника | 596,596696 | 3,2664 | 2,3469 |
Мексика | 52 | 1,2092 | |
Монтсеррат | 1664 | 5,1407 | 3,6589 |
Никарагуа | 505 | 2,7556 | 1,9892 |
Панама | 507 | 1,9040 | 1,3926 |
Парагвай | 595 | 2,3581 | 1,7105 |
Перу | 51 | 2,4714 | 1,7901 |
Пуэрто-Рико | 1787,1939 | 1,0175 | 0,7770 |
Сальвадор | 503 | 1,9600 | 1,4324 |
Св. Винсент и Гренадинс | 1784 | 3,6073 | 2,5851 |
Сен-Пьер и Микелон | 508 | 2,4714 | 1,7901 |
Сент-Китс и Невис | 1869 | 2,4714 | 1,7901 |
Сент-Люсия | 1758 | 2,4714 | 1,7901 |
Суринам | 597 | 3,0399 | 2,1877 |
США | 1 | 0,4523 | |
Тринидад и Тобаго | 1868 | 1,9040 | 1,3926 |
Уругвай | 598 | 2,1063 | |
Фолклендские о-ва | 500 | 4,5156 | 3,2209 |
Чили | 56 | 1,7335 | 1,2738 |
Эквадор | 593 | 1,9040 | 1,3926 |
Ямайка | 1876 | 1,9040 | 1,3926 |
А Ф Р И К А | |||
Алжир | 213 | 1,9040 | 1,3926 |
Ангола | 244 | 2,1877 | 1,5911 |
Бенин | 229 | 2,1877 | 1,5911 |
Ботсвана | 267 | 2,1877 | 1,5911 |
Буркина-Фасо | 226 | 2,1877 | 1,5911 |
Бурунди | 257 | 2,1877 | 1,5911 |
Габон | 241 | 2,1877 | 1,5911 |
Гамбия | 220 | 2,6990 | 1,9493 |
Гана | 233 | 2,1877 | 1,5911 |
Гвинея | 224 | 2,1877 | 1,5911 |
Гвинея Бисау | 245 | 4,7432 | 3,3802 |
Джибути | 253 | 3,0399 | 2,1878 |
Египет | 20 | 1,3214 | |
Замбия | 260 | 2,1877 | 1,5911 |
Зимбабве | 263 | 2,1877 | 1,5911 |
Кабо-Верде | 238 | 3,0399 | 2,1877 |
Камерун | 237 | 2,5156 | |
Кения | 254 | 1,4896 | |
Коморы | 269 | 4,2319 | 3,0225 |
Конго | 242 | 3,0399 | 2,1877 |
Дем.Респ.Конго | 243 | 3,0399 | 2,1877 |
Кот-Д`ивуар | 225 | 3,6073 | 2,5851 |
Лесото | 266 | 2,1877 | 1,5911 |
Либерия | 231 | 2,1877 | 1,5911 |
Ливия | 218 | 2,1877 | 1,5911 |
Маврикий | 230 | 2,1877 | 1,5911 |
Мавритания | 222 | 3,7211 | 2,6647 |
Мадагаскар | 261 | 3,0399 | 2,1877 |
Майотские о-ва | 2696, 26920, 26921, 26966, 26967, 26968, 26969 | 3,0399 | 2,1877 |
Малави | 265 | 2,1877 | 1,5911 |
Мали | 223 | 3,0399 | 2,1877 |
Мозамбик | 258 | 2,1877 | 1,5911 |
Морокко | 212 | 2,4714 | 1,7901 |
Намибия | 264 | 2,1877 | 1,5911 |
Нигер | 227 | 2,1877 | 1,5911 |
Нигерия | 234 | 1,3214 | |
о. Св. Елены | 290 | 7,0145 | 4,9703 |
Руанда | 250 | 2,1877 | 1,5911 |
Сан-Томе | 239 | 17,2363 | 12,1257 |
Свазиленд | 268 | 2,1877 | 1,5911 |
Сенегал | 221 | 2,4714 | 1,7901 |
Сейшельские острова | 248 | 2,4714 | 1,7901 |
Сомали | 252 | 6,4471 | 4,5728 |
Судан | 249 | 2,2184 | |
Сьерра-Леоне | 232 | 2,4714 | 1,7901 |
Того | 228 | 3,7883 | |
Танзания | 255 | 2,7556 | 1,9892 |
Тунис | 216 | 3,5506 | 2,5454 |
Уганда | 256 | 1,4896 | |
ЦАР | 236 | 2,5851 | 1,8697 |
Чад | 235 | 3,6073 | 2,5851 |
Южная Африка | 27 | 2,1877 | 1,5911 |
Экв.Гвинея | 240 | 3,0399 | 2,1877 |
Эфиопия | 251 | 3,0034 | |
Эритрея | 291 | 2,6670 | |
А В С Т Р А Л И Я | |||
Австралия | 61, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 614, 615 | 0,8813 | 0,6772 |
Восточное Самоа | 1684 | 1,3926 | 1,0349 |
Вануату | 678 | 5,8786 | 4,1747 |
Гуам | 1671 | 0,8813 | 0,6772 |
Западное Самоа | 685 | 4,9137 | 3,4990 |
Кирибати | 686 | 5,8786 | 4,1747 |
Кокосовые о-ва | 618911010, 618911011, 618911012, 6189162 | 6,3899 | 4,5329 |
о. Диего-Гарсия | 246 | 7,2416 | 5,1290 |
о. Кука | 682 | 5,8786 | 4,1747 |
о. Рождества | 618911006, 618911007, 618911008, 6189164 | 6,3899 | 4,5329 |
Маршалловы острова | 692 | 3,6073 | 2,5851 |
Микронезия | 691 | 3,0399 | 2,1877 |
Науру | 674 | 9,0022 | 6,3614 |
Ниуэ | 683 | 9,7405 | 6,8783 |
Новая Каледония | 687 | 3,6073 | 2,5851 |
Новая Зеландия | 64, 648 | 0,8616 | 0,6772 |
Новая Зеландия Моб. | 642 | 2,5549 | |
Палау | 680 | 9,3996 | 6,6400 |
Папуа-Новая Гвинея | 675 | 6,7303 | 4,7713 |
Реюньон | 262, 262692, 262693 | 2,5851 | 1,8696 |
Сайпан | 1670 | 1,5631 | 1,1543 |
Cоломоновы острова | 677 | 8,8883 | 6,2823 |
Токелау | 690 | 10,3079 | 7,2758 |
Тонга | 676 | 3,0399 | 2,1877 |
Тувалу | 688 | 4,7432 | 3,3802 |
Уоллис и Футуна о-ва | 681 | 5,8786 | 4,1747 |
Фиджи | 679 | 2,4427 | |
Французская Полинезия (Таити) | 689 | 3,1716 | |
Спутниковая связь | |||
Int. networks | 882 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, Deutsche Teleko | 88228 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, EMSAT | 88213 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, Global Networks | 88234 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, MCP | 88232 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, OnAir | 88298 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, Oration Technol | 88233 | 20,5684 | 14,4581 |
Int. networks, Thuraya | 88216 | 8,7185 | 6,1629 |
Inmarsat | 8711 | 67,3229 | 47,1861 |
Тарифы на канал альтернативной связи 811 в формате PDF Вы можете скачать, перейдя по данной ссылке.
2. Через сети других операторов:
810 + код страны + код города + номер телефона
при этом звонки тарифицируются с первой секунды с округлением до полной минуты:
Направления | Стоимость (8:00 до 23:00) |
Стоимость (23:00 до 8:00) |
---|---|---|
Москва, Санкт-Петербург | 1,4268 | 1,1812 |
Россия, Россия мобильные | 1,6309 | 1,3449 |
Страны Балтии | 4,1523 | 3,3617 |
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина, Беларусь | 1,8356 | 1,5086 |
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан | 1,4947 | 1,2356 |
Европа, Азия, США, Канада | 4,2207 | 3,4167 |
Австралия и Океания | 4,2207 | 3,4167 |
Инмарсат | 40,4058 | 32,3646 |
EMSAT | 31,2062 | 25,0051 |
Thuraya | 17,2363 | 13,829 |
Int. Networks | 15,3283 | 12,8069 |
Другие страны | 5,6515 | 4,561 |
Правила набора c мобильного "Вавилон-Мобайл":
- на Мегафон (ЗАО “ТТ Мобайл”) - 90/88 XХХ-ХХ-ХХ
- на ЗАО “TCell” - 92/93/50 ХХХ-ХХ-ХХ
- на ЗАО “ТК.Мобайл” - 95 XXX-XX-XX
- на ЗАО “М.Теко” - 96 ХХХ-ХХ-ХХ
- на Билайн (ООО “Таком”) - 91 XXX-XX-XX
- на ОАО “Тоджиктелеком” (CDMA) - 99 ХХХ–ХХ–ХХ
- на ООО «Вавилон-Т» (NGN) - 44 XXX - XX - XX
- на ЗАО “ТТ Мобайл” (NGN) - 41 ХХХ – ХХ – ХХ
- на ООО “Интерком” (NGN) - 42 ХХХ – ХХ – ХХ
- на ООО “Истэра” (NGN) - 43 ХХХ – ХХ – ХХ
- на ООО “Сервис Связь Комплект” - 47 ХХХ – ХХ – ХХ
- на АТК “Телеком Технолоджи” (NGN) - 48 ХХХ – ХХ – ХХ
- на городские номера Душанбинской ДГТС - прямой набор
- на междугородние номера ТаджикТелеком - 8 + код города + номер телефона
Правила набора на мобильный «Вавилон-Мобайл»:
- с городских номеров местных телефонных сетей - 918 ХХ-ХХ-ХХ и 98 XXX-XX-XX
- с другого города Республики Таджикистан - 8 918 ХХ-ХХ-ХХ и 8 98 XXX-XX-XX
- с другой страны (государства) - + 992 918 ХХ-ХХ-ХХ и + 992 98 XXX-XX-XX
Назад в список