Asia (Стран: 38)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | +213 | Djezzy Algeria | 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799 | ---- |
| Algeria | +213 | Ooredoo | 50, 550 | SMS | GPRS | 3G |
| Afghanistan | +93 | MTN Afghanistan | 76, 77 | SMS | GPRS | 3G |
| Afghanistan | +93 | Afghan Wireless Communication Company | 70 | SMS | GPRS |
| Afghanistan | +93 | Etisalat Afghanistan | 78 | SMS | GPRS | 3G |
| Afghanistan | +93 | Roshan Afghanistan | 72, 79 | SMS | GPRS | 3G |
| Afghanistan | +93 | Afghan Telecom | 74 | SMS |
| Bangladesh | +880 | Airtel | 16 | SMS |
| Bahrain | +973 | STC Bahrain | 33 | SMS | GPRS | 3G |
| Bahrain | +973 | Zain Bahrain | 31, 32, 36, 38, 39 | SMS | GPRS | 3G |
| Brunei | +673 | Progresif Cellular | 81 | SMS | GPRS | 3G |
| Vietnam | +84 | Viettel | 98 | SMS | GPRS | 3G |
| Vietnam | +84 | Mobifone | 90 | SMS | GPRS | 3G |
| Vietnam | +84 | Vinaphone | 91, 94, 123, 124, 125, 127, 129 | SMS | GPRS | 3G |
| Hong-Kong | +852 | HKT | 923, 902, 921 | SMS | GPRS | 3G |
| Hong-Kong | +852 | Hutchison | 949, 633 | SMS | GPRS | 3G |
| Hong-Kong | +852 | SmarTone | 601, 611, 632, 646, 901, 913, 916, 917, 922, 924, 931, 938, 943, 944, 945, 954, 966, 968, 972, 973, 984, 985, 986, 559, 550 | SMS | GPRS | 3G |
| Hong-Kong | +852 | ChinaMobile | 920 | SMS | GPRS |
| India | +91 | Vodafone Kerala | 9846, 9946, 9745, 9048, 9645, 9539, 8086, 8943, 85938, 85939, 85940, 85928, 85929, 85930, 85898, 85899, 85920, 85890 | SMS | GPRS | 3G |
| India | +91 | Vodafone Delhi | 9891, 9811 | SMS | GPRS | 3G |
| India | +91 | Bharti Airtel | 9810, 9892, 9890 | SMS | GPRS | 3G |
| India | +91 | Bharti Airtel | 9898, 9894, 9896, 9897, 9849, 9840, 9895, 9893, 9815, 9845, 9831, 9816, 9935, 9829, 9937, 9934, 9906, 9932, 9954, 9862 | SMS | GPRS | 3G |
| India | +91 | Loop Mobile | 9821 | SMS | GPRS |
| India | +91 | BSNL | 9434 | SMS | GPRS | 3G |
| India | +91 | Vodafone Mumbai | 9820 | SMS | GPRS |
| Indonesia | +62 | Hutchison Indonesia | 896 | SMS | GPRS |
| Jordan | +962 | Orange Jordan | 77 | SMS | GPRS | 3G |
| Jordan | +962 | Zain Jordan | 79 | SMS |
| Iraq | +964 | Asiacell | 7701, 7710, 7711, 7712 | SMS | GPRS | 3G |
| Iran | +98 | Rightel | 920 | SMS | GPRS | 3G |
| Iran | +98 | MCI | 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919 | SMS | GPRS |
| Iran | +98 | MTN | 935 | SMS | GPRS |
| Yemen | +967 | SabaFon | 71 | SMS | GPRS | 3G |
| Qatar | +974 | Ooredoo Qatar | 55 | SMS | GPRS | 3G |
| Qatar | +974 | Vodafone Qatar | 77 | SMS | GPRS | 3G |
| China | +86 | China Unicom | 130, 131, 132, 145, 155, 156, 185, 186 | SMS | GPRS | 3G |
| China | +86 | China Mobile | 135, 136, 137, 138, 139 | SMS | GPRS | 3G |
| Kuwait | +965 | Viva (KTC) Kuwait | 500 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Macau | +853 | CTM | 6600, 6601, 6612, 6613, 6618, 6619, 6647, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6658, 6659, 6690, 6691, 6692, 6693, 6696, 6698, 6672, 6675, 6677, 6679, 6242, 6243, 6250, 6251, 6252, 6253, 6264, 6265, 6266, 6267, 6272, 6273, 6274, 6275, 6280, 6281, 6282, 628, 68989 | SMS | GPRS |
| Macau | +853 | Hutchison Macau | 634 | SMS | GPRS | 3G |
| Malaysia | +60 | Celcom Axiata | 19, 13 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Malaysia | +60 | Maxis Mobile Services | 12 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Malaysia | +60 | U Mobile | 182, 1831, 1832, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1846, 1857, 1866, 1876, 1877, 1878, 1890, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 | SMS | GPRS | 3G |
| Malaysia | +60 | Digi | 16 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Mongolia | +976 | Mobicom Mongolia | 99 | SMS | GPRS | 3G |
| UAE | +971 | Etisalat | 50, 56 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| UAE | +971 | DU Emirates | 55 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Oman | +968 | Ooredoo Oman | 95, 96, 97 | SMS | GPRS | 3G |
| Oman | +968 | Omantel | 92 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Pakistan | +92 | Telenor Pakistan | 345 | SMS | GPRS | 3G |
| Pakistan | +92 | Ptml (Ufone) | 333 | SMS | GPRS | 3G |
| Saudi Arabia | +966 | Mobily | 56 | SMS | GPRS | LTE |
| Saudi Arabia | +966 | Zain Saudi Arabia | 59 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Saudi Arabia | +966 | STC | 50 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Singapore | +65 | StarHub Ltd | 9854 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Singapore | +65 | MobileOne - M1 | 9 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Taiwan | +886 | T Star | 986,973,971,984,908,968 | SMS | GPRS | 3G |
| Taiwan | +886 | Chunghwa | 932 | SMS | GPRS | 3G |
| Taiwan | +886 | Far EasTone | 936 | SMS | GPRS | 3G |
| Taiwan | +886 | Taiwan Mobile | 9140, 9141, 9142, 9240, 9241, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9700, 9701, 9702, 9703, 9710, 9711, 918, 920, 922, 923, 935, 939, 952, 953, 956, 958, 983, 987 | SMS | GPRS |
| Thailand | +66 | Dtac TriNet Co | 950 | SMS | GPRS | 3G |
| Philippines | +63 | Globe Telecom | 917 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Philippines | +63 | Smart Telecommunications | 918 | SMS | GPRS | 3G |
| Sri Lanka | +94 | Dialog | 77 | SMS | GPRS | 3G |
| Sri Lanka | +94 | Etisalat | 50, 56, 72 | SMS | GPRS | 3G |
| Sri Lanka | +94 | Mobitel Private Ltd | 71 | SMS | GPRS | 3G |
| South Korea | +82 | KT Freetel Co.Ltd | 10291 | SMS | GPRS | 3G |
| South Korea | +82 | SK Telecom | 1020, 1021, 1031, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1059, 1062, 1063, 1064, 1071, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 11, 17 | SMS | GPRS | 3G |
| Japan | +81 | NTT DoCoMo | 801, 802, 808, 8092, 8095, 8099, 9010, 9011, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9040, 9041, 9043, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Palestine | +970 | Ooredoo Palestine | 56 | SMS | GPRS | 3G |
Europe (Стран: 46)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Austria | +43 | A1 Telecom | 664 | SMS | GPRS |
| Austria | +43 | AeroMobile | 99 | SMS | GPRS | 3G |
| Albania | +355 | ALBtelecom | 67 | SMS | GPRS | 3G |
| Albania | +355 | Vodafone | 21 | SMS | GPRS | 3G |
| Antilles | +559 | Telcell St. Maarten | 26876 | ---- |
| Belgium | +32 | Proximus | 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 | SMS | GPRS | 3G |
| Belgium | +32 | Telenet | 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 466, 467 | SMS | GPRS | 3G |
| Belgium | +32 | Orange | 495 | SMS | GPRS | 3G |
| Bulgaria | +359 | BTC (Vivacom) | 87 | SMS | GPRS |
| Bulgaria | +359 | Telenor Bulgaria | 89 | SMS | GPRS | 3G |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | M:tel | 65, 66, 67 | SMS | GPRS | 3G |
| Great Britain | +44 | Vodafone UK | 7000, 7002, 7074, 7407, 7423, 7425, 7435, 7436, 7437, 7500, 7501, 7502, 7503, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7557, 7570, 7584, 7585, 7586, 7587, 7717, 7721, 7733, 7741, 7747, 7748, 7760, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7774, 7775, 7776, 7777, 777,385 | SMS | GPRS | 3G |
| Great Britain | +44 | Everything Everywhere | 7415, 7432, 7433, 7434, 7504, 7505, 7506, 7507, 7508, 7534, 7535, 7538, 7539, 7550, 7572, 7573, 7574, 7722, 7726, 7757, 7758, 7804, 7806, 7847, 7852, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7910, 7913, 7914, 7930, 7931, 7932, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 794,7953 | SMS | GPRS | 3G |
| Hungary | +36 | Vodafone Hungary | SMS | GPRS | 3G | |
| Hungary | +36 | T-Mobile | 151, 160, 170, 171, 175,30 | SMS | GPRS | 3G |
| Germany | +49 | Vodafone D2 | 172 | SMS | GPRS | 3G |
| Germany | +49 | T-Mobile | 151, 160, 170, 171, 175 | SMS | GPRS | 3G |
| Germany | +49 | Telefonica | 176, 179 | SMS | GPRS | 3G |
| Netherlands | +31 | Vodafone | 21 | SMS | GPRS | 3G |
| Netherlands | +31 | KPN | 610, 612, 613, 620, 622, 623, 630, 651, 653, 657, 682, 683 | SMS | GPRS | 3G |
| Greece | +30 | Vodafone Greece | 694, 695 | SMS | GPRS | 3G |
| Ireland | +353 | Vodafone Ireland | 87 | SMS |
| Iceland | +354 | Siminn | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | SMS | GPRS | 3G |
| Iceland | +354 | Nova Iceland | 77 | SMS | GPRS | 3G |
| Spain | +34 | Telefonica Moviles | 609, 648 | SMS | GPRS | 3G |
| Spain | +34 | Vodafone Espana | 607 | SMS | GPRS | 3G |
| Italy | +39 | TIM | 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 363, 366, 368, 370 | SMS | GPRS | 3G |
| Italy | +39 | Vodafone Omnitel | 349 | SMS | GPRS | 3G |
| Italy | +39 | Wind Tre S.p.A. | 391 | SMS | GPRS | 3G |
| Italy | +39 | ILIAD Italy | 3519 | SMS | GPRS | 3G |
| Cyprus | +357 | Epic Cyprus | 96 | SMS | GPRS | 3G |
| Cyprus | +357 | PrimeTel Cyprus | 95 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Latvia | +371 | Bite Latvia | 221, 225, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2239, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2585, 2586, 2587, 2588 | SMS | GPRS |
| Latvia | +371 | Tele2 Latvia | 295 | SMS | GPRS | 3G |
| Latvia | +371 | LMT | 292 | SMS | GPRS | 3G |
| Lithuania | +370 | Tele2 | 684 | SMS | GPRS | LTE |
| Lithuania | +370 | Bite Lithuania | 699 | SMS | GPRS | 3G |
| Liechtenstein | +423 | SALT | 78 | SMS |
| Liechtenstein | +423 | Telecom Liechtenstein | 79, 660, 661, 662, 669, 671, 697 | SMS | GPRS | 3G |
| Luxembourg | +352 | Tango Mobile | 091 | SMS | GPRS | 3G |
| Luxembourg | +352 | Orange S.A. | 061 | SMS |
| Luxembourg | +352 | P&T Luxembourg | 621, 628, 021 | SMS | GPRS | 3G |
| Lesser Antilles | +599 | Telcell St. Maarten | 52 | SMS |
| Malta | +356 | Vodafone Malta | 92, 94, 99 | SMS | GPRS | 3G |
| Malta | +356 | Go Mobile | 79 | SMS | GPRS | 3G |
| Moldova | +373 | Orange Moldova | 691 | SMS | GPRS | 3G |
| Moldova | +373 | Moldcell | 794 | SMS |
| Moldova | +373 | Moldtelecom | 67 | SMS | GPRS | 3G |
| Poland | +48 | P4 | 790 | SMS | GPRS | 3G |
| Poland | +48 | T-Mobile Polska | 602 | SMS |
| Poland | +48 | Polkomtel | 601 | SMS | GPRS | 3G |
| Portugal | +351 | Vodafone Portugal | 91, 921, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205 | SMS | GPRS | 3G |
| Romania | +40 | Vodafone Romania | 722 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Romania | +40 | RCS&RDS | 770,771,772,773,774,775 | SMS | GPRS | 3G |
| Romania | +40 | Telekom Romania Mobile | 76, 786, 785 | SMS |
| Serbia | +381 | Telenor | 342, 343, 344, 345, 346 | SMS | GPRS |
| Slovakia | +421 | Orange Slovensko | 905 | SMS |
| Slovakia | +421 | Slovak Telecom | 903 | SMS | GPRS | 3G |
| Slovenia | +386 | Tušmobil | 70 | SMS |
| France | +33 | Free Mobile | 651, 652, 695 | SMS | GPRS | 3G |
| France | +33 | Orange France | 689 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| France | +33 | SFR | 61, 62, 63, 601, 603, 604, 605, 606, 609, 636, 640, 641, 644, 646, 649, 656, 750, 754, 755, 757, 777, 778, 780 | SMS | GPRS | 3G |
| France | +33 | Bouygues France | 660 | SMS | GPRS | 3G |
| Croatia | +385 | T-Mobile Croatia | 98 | SMS | GPRS | 3G |
| Croatia | +385 | Tele2 | 707, 747 | SMS | GPRS | 3G |
| Montenegro | +382 | T-Mobile | 151, 160, 170, 171, 175 | SMS | GPRS | 3G |
| Montenegro | +382 | Mtel | 68 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Montenegro | +382 | Telenor | 342, 343, 344, 345, 346 | SMS | GPRS | 3G |
| Czech Republic | +420 | Vodafone Czech | 608 | SMS | GPRS | 3G |
| Czech Republic | +420 | T-Mobile | 151, 160, 170, 171, 175 | SMS | GPRS | 3G |
| Switzerland | +41 | Swisscom | 7900 - 7996 | SMS | GPRS | 3G |
| Switzerland | +41 | Sunrise | 76, 77 | SMS | GPRS | 3G |
| Sweden | +46 | Telenor Sverige | 708, 73126 | SMS | GPRS | 3G |
| Sweden | +46 | Tele2 | 707, 747 | SMS | GPRS | 3G |
| Sweden | +46 | Hi3G Access | 7350 | SMS | GPRS | 3G |
| Estonia | +372 | AS EMT | 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59 | SMS | GPRS | 3G |
| Estonia | +372 | Tele2 Eesti AS | 55, 81, 82 | SMS | GPRS | 3G |
| Estonia | +372 | Elisa Eesti AS | 56 | SMS | GPRS | 3G |
| Denmark | +45 | HI3G Denmark | 311 | SMS | GPRS | 3G |
| Kosovo | +377 | ValaMonacoTelecom | 44 | SMS | GPRS | 3G |
Australia (Стран: 0)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|
Africa (Стран: 6)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Angola | +244 | Unitel Angola | 92, 93, 94 | ---- |
| Kenia | +254 | Safaricom Kenya | 722 | SMS | GPRS | 3G |
| Tanzania | +255 | Zanzibar Tanzania | 77 | SMS | GPRS | 3G |
| Ethiopia | +251 | MTN Ethiop | 91 | SMS | GPRS | 3G |
| South Africa | +27 | Vodacom | 82 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| South Africa | +27 | MTN | 94 | SMS | GPRS | 3G |
South America (Стран: 8)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | Movistar | 07 | SMS | GPRS | 3G |
| Argentina | +54 | Telecom Personal | 112, 113, 114, 115, 116, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 340, 341, 342, 343, 344 | SMS | GPRS | 3G |
| Bolivia | +591 | Telefonica Celular | 69, 75, 76, 77, 78 | SMS | GPRS | 3G |
| Brazil | +55 | Vivo Brazil | 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 | SMS | GPRS | 3G |
| Brazil | +55 | TIM Celular | 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2281, 2481, 2781, 2881, 3191, 3192, 3193, 3194, 3291, 3292, 3391, 3491, 3492, 3591, 3592, 3791, 3891, 3892, 7191, 7192, 7193, 7391, 7491, 7591, 7592, 7791, 7991, 8196, 8197, 8198, 8199, 8296, 8299, 8396, 8399, 8496, 8499, 859 | SMS |
| Uruguay | +598 | Antel | 91, 98, 99 | SMS | GPRS | 3G |
| Uruguay | +598 | Telefónica Móviles | 94 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
North America (Стран: 15)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Canada | +1 | Telus Canada | 64758 | SMS | GPRS | 3G |
| Canada | +1 | Bell Mobility | 403408, 647383, 647384, 438276, 604348, 902718 | SMS | GPRS |
| Canada | +1 | Rogers Wireless | 70579, 51499 | SMS | GPRS | 3G |
| Canada | +1 | Videotron | 51442 | SMS | GPRS |
| Mexico | +52 | Telcel | 941 | SMS | GPRS | 3G |
| Mexico | +52 | Movistar(Pegaso) | 942 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| Puerto Rico | +1 | Claro | 787, 939 | SMS | GPRS | 3G |
| U. S. A. | +1 | AT&T Mobility | 2085, 2099, 2312, 2404, 2605, 3047, 3123, 3188, 3203, 3305, 3603, 4047, 5408, 5412, 6054, 6363, 6786, 6787, 7045, 7875, 9075, 9078, 9703, 9897 | SMS | GPRS | LTE |
| U. S. A. | +1 | T-Mobile | 151, 160, 170, 171, 175 | SMS | GPRS | LTE |
| U. S. A. | +1 | CellularOne | 928 | SMS | GPRS |
Australia & Oceania (Стран: 3)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Australia | +61 | Vodafone | 21 | SMS | GPRS | 3G |
| Australia | +61 | Telstra Corporation | 408 | SMS | GPRS | 3G |
| New Zealand | +64 | Vodafone | 21 | SMS | GPRS | 3G | LTE |
| New Zealand | +64 | Two Degrees Mobile | 22 | SMS | GPRS | 3G |
| New Zealand | +64 | Spark | 277 | SMS | GPRS | 3G |
| Papua New Guinea | +675 | Telecom (B Mobile) | 68 | ---- |
| Papua New Guinea | +675 | Digicel PNG Ltd | 72 | SMS | GPRS | 3G |
CIZ (Стран: 10)
| Страна | Код страны | Оператор | Код оператора | Поддержка |
|---|

